Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Equipamento elétrico à prova de explosões da série KDP03 | Material do cerco: | Cerco da liga de alumínio, pó revestido, cinza industrial com linhas escuras textura (RAL7035) |
---|---|---|---|
Prendedores expostos: | De aço inoxidável | Tensão avaliado: | 1000V C.A. máxima, C.C. 1500V |
Corrente avaliado: | 1200A máximo | Frequência: | 50Hz/60Hz |
Grau de proteção: | IP66 | Temperatura ambiental: | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ |
Realçar: | instrumento 60Hz elétrico à prova de explosões,Instrumento elétrico à prova de explosões de ATEX |
Instrumento elétrico à prova de explosões à prova de explosões do equipamento elétrico da série KDP03
Aplicação e características:
Parâmetro técnico:
Marcação ex | Gás | DB ex IIB T6/T5/T4 Gb de Il2 G | DB ex IIB T6/T5/T4 Gb | D ex IIB T6/T5/T4 Gb | |||||
DB ex de Ii2 G [ia/ib] IIB T6/T5/T4 Gb | DB ex [ia/ib] IIB T6/T5/T4 Gb | D ex [ia/ib] IIB T6/T5/T4 Gb | |||||||
DB ex IIB+H2 T6/T5/T4 Gb de Ii2 G | DB ex IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | D ex IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | |||||||
DB ex de Ii2 G [ia/ib] IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | DB ex [ia/ib] IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | D ex [ia/ib] IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | |||||||
Poeira | DB ex da TB IIIC T80/T95/T130℃ de II2 D | DB ex da TB IIIC T80/T95/T130℃ | TD ex A21 IP66 T80/T95/T130℃ | ||||||
Conformidade aos padrões | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-11, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||
Material do cerco | Cerco | Cerco da liga de alumínio, pó revestido, cinza industrial com linhas escuras textura (RAL7035) | |||||||
Parte transparente | Vidro moderado, resistente ao impacto 4J | ||||||||
Máscara da chuva | Cinza revestido, industrial do pó dobrado da superfície da placa de aço com linhas escuras textura (RAL7035) ou 304/316 de aço inoxidável, notam por favor quando necessário |
||||||||
Prendedor exposto | De aço inoxidável | ||||||||
Componentes | Circuito de poder disjuntor |
Interruptor diminuto (MCB) ou interruptor moldado do caso (MCCB) e interruptor do escapamento | |||||||
Interruptor do ramo | Interruptor diminuto (MCB) ou interruptor moldado do caso (MCCB) e interruptor do escapamento | ||||||||
Bloco de terminais | Tipo mundialmente famoso | ||||||||
Indicador | Vermelho, verde, amarelo, azul, branco | ||||||||
Botão | Vermelho, verde, amarelo, azul, branco | ||||||||
Interruptor de controle | LW26-D, LW26-F | ||||||||
Contator da C.A. | Tipo mundialmente famoso | ||||||||
Relé térmico | Tipo mundialmente famoso | ||||||||
Programador do PLC | Tipo mundialmente famoso | ||||||||
acionador de partida macio | Tipo mundialmente famoso | ||||||||
Tensão avaliado | 1000V C.A. máxima, C.C. 1500V | ||||||||
Corrente avaliado | 1200A máximo | ||||||||
Frequência | 50Hz/60Hz | ||||||||
Grau de proteção | IP66 | ||||||||
Temperatura ambiental | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ | ||||||||
Entrada do cabo | MX1.5□ (defeito, tamanho exato de acordo com a exigência), linha do NPT (opcional), | ||||||||
Sentido da entrada | Assente dentro e parte inferior para fora, mediante solicitação | ||||||||
Método da instalação | Tipo da parede (defeito) | ||||||||
Tipo do suporte (opcional) |
Tabela da seleção:
Tipo |
Tamanho de Enclousre (milímetros) | Tamanho interno (milímetros) | Dissipação de poder máxima (Ta: +40°C) | Dissipação de poder máxima (Ta: +60°C) | O peso do cerco vazio | |||
LxWxH | LxWxH | T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | T6/T80℃ | T5/T95℃ | ||
KDP03-03 | 282X210X170 | 216X144X126 | 45W | 110W | 110W | 45W | 72W | 9.0kg |
KDP03-07 | 350X210X170 | 282X142X123 | 45W | 80W | 139W | 45W | 80W | 11.5kg |
KDP03-08 | 350X300X235 | 278X228X189 | 45W | 80W | 139W | 45W | 80W | 16.6kg |
KDP03-11 | 433X350X280 | 361X278X225 | 100W | 288W | 288W | 100W | 162W | 26kg |
KDP03-15 | 563X433X280 | 488X358X197 | 130W | 365W | 365W | 130W | 225W | 48kg |
KDP03-19 | 720X563X280 | 630X473X182 | 200W | 448W | 448W | 200W | 380W | 85kg |
KDP03-21 | 720X563X350 | 626X469X257 | 210W | 690W | 690W | 210W | 400W | 95kg |
Dimensão do esboço e da instalação (dimensões no milímetro):
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8615219463112